EXPORT POLONIA: Principali 10 acquirenti di Latte Confezionato (Tons)
Paese Annuale Gen
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Korea, South 5.643 17.238 22.554 37.051 3.240 4.660 +43,86%
China 111.516 132.459 86.771 49.914 1.890 2.701 +42,89%
Lithuania 23.063 22.933 30.956 33.743 2.853 2.355 -17,47%
Philippines 3.953 4.168 9.783 17.009 153 2.154 -
Latvia 7.659 7.029 12.907 11.770 822 1.142 +38,86%
Vietnam 3.708 2.930 8.049 13.948 423 865 +105%
Bulgaria 8.563 9.521 8.226 9.497 518 562 +8,40%
Cyprus 1.618 2.189 2.203 3.039 111 506 +355%
United Kingdom 6.938 5.893 5.990 5.601 417 455 +9,23%
Greece 7.286 6.861 10.285 9.924 458 416 -9,10%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente